Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,834,822,323.75 | -2.48% | Rp12.96T | Rp36,528.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,651,459.55 | -3.59% | Rp15.53T | Rp8,166.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,436.62 | -4.21% | Rp1.47T | Rp2,818.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.059% | Rp1,478.58T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,475,690.45 | -1.37% | Rp121.57B | Rp1,876.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,882,264.51 | -3.43% | Rp1.83T | Rp1,556.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.06% | Rp146.06B | Rp1,102.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp105.45 | -9.80% | Rp1.50B | Rp949.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,384,921.65 | -3.47% | Rp304.92M | Rp594.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,650.66 | +0.19% | Rp203.42B | Rp534.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,456.58 | -4.10% | Rp598.06B | Rp520.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,891.34 | -6.27% | Rp289.78B | Rp506.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp389,941.06 | -4.01% | Rp556.40B | Rp264.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,834,987,292.60 | -2.41% | Rp334.36M | Rp233.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp697,753.52 | -2.77% | Rp270.28B | Rp232.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,448.98 | -3.34% | Rp73.76B | Rp201.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,335.24 | -3.25% | Rp209.45B | Rp197.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.05% | Rp7.43B | Rp186.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,630,928.63 | -2.20% | Rp266.96M | Rp185.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,983,038.87 | -1.99% | Rp105.82B | Rp178.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%